
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時(shí)間:2013-07-04
瀏覽次數(shù):1712 GT-521 多粒徑/雙通道激光粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品特點(diǎn): 多粒徑選擇
| 取樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
| 量程 | 0-3,000,000個(gè)粒子/立方英尺 |
| zui小測(cè)試粒徑 | 0.3微米 |
| 測(cè)試粒徑 | 0.3-0.5微米 (按0.1遞增設(shè)置) |
| 測(cè)試及顯示通道 | 2通道, 任選0.3-0.5微米范圍內(nèi)的2種粒徑 |
| 測(cè)試 (取樣) 時(shí)間 | 6-999秒可調(diào) |
| 取樣間隔時(shí)間 | 1-999秒可調(diào) |
| 操作按鍵 | 7個(gè) |
| 讀數(shù)顯示 | 16位4行LCD |
| 溫/濕度測(cè)試 | 選配G3120探頭可測(cè)試溫/濕度測(cè)試 |
| 控制軟件 | 配套軟件可以遠(yuǎn)端控制, 數(shù)據(jù)輸出, 打印/保存數(shù)據(jù) |
| 工作環(huán)境 | 0-50度 |
| 電源 | 100-240VAC轉(zhuǎn)9VDC通用適配器 (內(nèi)置可充電池) |
| 儀器尺寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) |
| 儀器重量 | 737克 |
| | |
| 訂購編號(hào) | 描述 |
| GT-521 | 包含以下物品 |
| | 取樣頭 |
| | 清潔過濾器 |
| | 電源適配器 (充電器) |
| | RS-232數(shù)據(jù)線 |
| | 配套軟件 |
| | 校正書 |
| | 操作說明書 |
| | 手提箱 |
| 選配 | |
| G3120 | 即插即用溫濕度探測(cè)頭 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
掃碼加微信